年代 | 城主・城大名 | 参考 |
---|---|---|
天文6年(1537) | 織田信康(織田信長の叔父) | |
天文16年(1547) | 織田信清(織田信康の子) | |
永禄8年(1565) | 織田信長の侵攻 | 織田信清、信長に攻められ犬山城落城 |
元亀元年(1570) | 池田恒興(信長の乳兄弟) | |
天正9年(1581) | 織田信房(織田信長の子) | |
天正10年(1582) | 中川定成(織田信雄の家臣) | |
天正12年(1584) | 秀吉が入城、戦後は加藤光泰(秀吉の家臣) | 小牧・長久手の戦いで池田恒興(秀吉軍)が攻略 |
天正12年(1584) | 武田清利(織田信雄の家臣) | 秀吉、織田信雄に犬山城を返還 |
天正15年(1587) | 土方雄良(織田信雄の家臣) | |
天正18年(1590) | 三好吉房(豊臣秀次の父) | |
天正19年(1591) | 豊臣秀勝(吉房の子) | |
文禄元年(1592) | 三輪吉高(吉房の義兄弟) | |
文禄4年(1595) | 石川光吉(秀吉の家臣) | |
慶長5年(1600) | 小笠原吉次(松平忠吉の家老) | 関ヶ原の戦いの前哨戦で徳川軍(東軍)が攻略 |
慶長12年(1607) | 平岩親吉(徳川義直の家老) | |
慶長17年(1612) | 平岩吉範(親吉の甥) | 城代 |
元和3年(1617) | 成瀬正成(尾張藩付家老) | 二代将軍・徳川秀忠より犬山城を拝領 |
寛永2年(1625) | 成瀬正虎(尾張藩付家老) | |
万治3年(1659) | 成瀬正親(尾張藩付家老) | |
元禄16年(1703) | 成瀬正幸(尾張藩付家老) | |
享保17年(1732) | 成瀬正泰(尾張藩付家老) | |
明和5年(1768) | 成瀬正典(尾張藩付家老) | |
文化6年(1809) | 成瀬正壽(尾張藩付家老) | |
天保9年(1838) | 成瀬正住(尾張藩付家老) | |
安政4年(1857) | 成瀬正肥(尾張藩付家老) | |
明治元年(1868) | 犬山藩成立 |
犬山城の歴史
築城から現在までの犬山城の歴史です。
城郭構造
木曽川南岸、標高80mの城山に築かれた犬山城は背後を断崖に守られた典型的な後堅固の城である。本丸、杉の丸、樅の丸、桐の丸、松の丸を南方に階段状に連ねて配置してあった。天守の他に現存する建物はないが、石垣や空堀が残されている。